5月22日下午,在2025工业互联网大会“深化赋能·工业互联网高质量发展洞察与路径探索”主题活动上,工业互联网产业联盟(简称“AII/联盟”)发布25个工业互联网应用案例。联盟的应用案例征集和评选由产业发展组牵头,定期征集和组织专家组严格把关每项应用案例的高质量输出,本次发布的项目重点围绕工业互联网云、网、数、智、安五个方面,在千兆光网、工业平台、数据空间、数字孪生、AI等新技术领域的创新应用。
序号 | 项目名称 | 申报单位 |
1 | 沃丰科技助力施耐德电气构建知识图谱升级一体化技术服务平台 | 北京沃丰时代数据科技有限公司 |
2 | 基于工业互联网的热电智能调控系统 | 上海全应科技有限公司 |
3 | AI助力新能源汽车零部件智能工厂 | 杭州鲸云智能工业科技有限公司 杭州鲸云风泽智能科技有限公司 |
4 | 绿色纤维制品可信平台 | 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司 |
5 | 基于云管端架构的数字化终端智能制造工厂创新实践 | 西安中兴通讯终端科技有限公司 |
6 | 桃源镜+桃源境三维全息虚实融合实训解决方案 | 中科云创(北京)科技有限公司 |
7 | 微网优联5G工厂 | 微网优联科技(成都)有限公司 |
8 | 基于可重构数据流AI芯片的智慧工地监管平台 | 深圳鲲云信息科技有限公司 |
9 | 基于天翼智造工业互联网的轻量柔性5G全连接工厂 | 广东日星机械科技有限公司 广东亿迅科技有限公司 中国电信股份有限公司揭阳分公司 |
10 | 基于天信工业互联网的智慧矿山一体化解决方案 | 天瑞信科(河南)数字科技有限公司 |
11 | 面向半导体封测及相关产业链企业的工业互联网应用 | 深圳市益普科技有限公司 |
12 | 祥邦智能工厂应用 | 新华三工业互联网有限公司浙江祥邦科技股份有限公司 |
13 | 北部湾港钦州自动化集装箱码头 智慧安防项目 | 北部湾港股份有限公司北京国基科技股份有限公司 |
14 | 基于朗坤苏畅工业互联网平台的运行优化应用 | 江苏国信扬州发电有限责任公司 朗坤智慧科技股份有限公司 |
15 | 基于工业互联网的智能安防终端网络化协同制造新模式 | 天地伟业技术有限公司 |
16 | “管管安全”安全生产管理SaaS平台 | 江苏伟岸纵横科技股份有限公司 |
17 | 5G智慧能源小镇 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 |
18 | 安徽一六八航空航天“5G+工业互联网平台” | 安徽即刻智能科技有限公司 |
19 | 广安铭鸿危险废物物联网监管系统 | 四川易链科技有限公司 |
20 | 智缆数据驱动引擎 | 江苏中天互联科技有限公司 |
21 | 威星智能5G燃气智能制造项目 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 中国电信股份有限公司杭州分公司 |
22 | 端云协同的机器人群脑网络推动全柔性智造 | 中国电信研究院 深圳优必选科技股份有限公司 |
23 | 多机协作的通用人形机器人实现高效协同作业 | 中国电信研究院 魔法原子机器人科技(苏州)有限公司 |
24 | 基于垂域大模型的离散制造AI工艺专家系统 | 广域铭岛数字科技有限公司 |
25 | 基于苏畅工业互联网平台的太原钢铁AI智慧能耗优化系统项目 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 朗坤智慧科技股份有限公司 |
工业互联网应用案例征集工作自联盟成立以来持续开展,积极推动了我国工业互联网新技术、新产品、新标准、新模式的宣传推广和规模化应用,为各行业企业注智、赋能。截至目前,AII产业发展组已先后开展了25期征集工作,经专家评审,共选出150个应用案例,得到业界的广泛认可。
以上案例也已汇编成《2023-2024年工业互联网应用案例集》,点击“应用案例集下载”链接即可查看并下载。